Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 1 ТБ
ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Оболочка | EMUI |
| Размер экрана | 6.8" |
| Разрешение экрана | 1260x2844 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.6-4.0, 23мм, 1.0", оптическая стабилизация, широкоугольный50 Мп, f/2.1, 90мм, (5cm - ∞), оптическая стабилизация, 3.5x оптический зум, телеобъектив40 Мп, f/2.2, 13мм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 80 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | 7.5 Вт |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | HiSilicon Kirin |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9010 |
| Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | HiSilicon Taishan V121 2300 МГц + HiSilicon Taishan V121 2180 МГц + ARM Cortex A510 1550 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-910 MP4 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | кожа |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик |
Размеры и вес |
|
| Длина | 162.6 мм |
| Ширина | 75.1 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 226 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Kunlun Glass |
| Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 5X |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | нет |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Чехол | есть |
Метки |
|
| Модель | Huawei Pura 70 Ultra |
| Метки | водонепроницаемый, флагман, с ультразумом |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"